Kadir Dağhan
KAYBETTİRİLEN NESİLLER
04/11/2025 Arapça Nesil, Fransızca Jenerasyon ya da halk diliyle kuşak. Aynı dönemde aşağı yukarı ayna yaşta yaşayan ve de daha çok gençler için kullanılıyor. Ülkücüydüler, devrimciydiler, sağcı, solcu, inançlı, laik, şeriatçıydılar belki. Romantiklerdi daha çok. İdealleri, inançları, amaçları vardı. Yerine göre acımasız ama kararlıydılar. Öldüler, öldürdüler, öldürüldüler. Gençtiler, yaşamı uğruna ölecek kadar seviyorlardı çoğunlukla. En büyük kusurları kendilerini temel alıp başka idealleri, inançları yok saymaları, düşman görmeleriydi. Tekçi, yasakçı, dinci, atacı, ecdatçı, putçu, vatancı, milletçi, bayrakçı sistemin çizdiği sınırların dışına çıkamadılar. Daha doğrusu çıkarılmadılar. Ağır bedeller ödediler, zindanlarda ömür tükettiler, yaşamlarından oldular. İyi mi oldu, kötü mü oldu kendi adıma bilemiyorum. Ölenler öldüler ama yaşayanların çoğu yaşıyor mu bilemiyorum. Zira günümüzde o kuşaklardan kalanları görünce tüm duygularım allak bullak oluyor. Ne oldu da büyük çoğunluğu sistemin dayattığı şeyleri benimsedi, sistemden daha çok sahiplenir, savunur oldu? O kadar bedel bunun için mi ödendi? Çekilen acıların karşılığı tekçi, dinci, yasakçı sistemle bütünleşmek mi olmalıydı? Ancak teslim olmayan, duruşlarında, inançlarında, amaçlarında en küçük bir değişiklik olmayan zelal yürekler var hala. Azınlıkta da olsalar Gökkuşağı gibi ışıldamaya devam ediyorlar. Tek değil, tüm dillerden SELAM OLSUN onlara. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yorumlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yazarın diğer yazıları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casus ya da Ajan - 29/10/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arapça bir kelime olan casus ile Fransızca olan Ajan aynı anlamda kullanılıyor. Bir devlet veya kurum için çalışan, gizli faaliyetler yürüten, bilgi elde eden veya satan kişiler için kullanılıyor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelebeğin Kanadı - 15/10/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilindiği gibi binlerce çeşidi olan kelebeklerin ömrü kısadır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gösteri ve Yürüyüş Hakkı - 07/10/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hele de söz konusu dillerine, kimliklerine, haklarına, emeklerine sahip çıkanlar ise baskı, yasak, engelleme sınır tanımıyor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ustaya Mektup - 02/10/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyun eğmedin, biat etmedin, doğruları, gerçekleri dile getirmekten, bedel ödemekten asla kaçınmadın. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alkollü Sürücü - 19/09/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabul edilsin veya edilmesin, günlük yaşamın gerçekliğidir alkol. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUSULUR, GÖRÜLMEZ, DUYULMAZSA - 08/09/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerçekten de canı yanan bağırır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İNSANLIKTAN ANLAŞILAN - 06/09/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yanıtsız kalan soruların başında sanıyorum insanlıktan ne anlaşıldığı ya da insanlığın neresinde olunduğudur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barış Günü mü? - 01/09/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bugün 1 Eylül. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sayın Profesör - 25/08/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-24 YÖK verilerine göre ülkede 37 bin civarında profesör varmış. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devamı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| mahmut tarık | |
| kof | |
|
|
|
| Atilla Ersöz Ersan | |
| Olmadığını Bilseydim | |
|
|
|
| Canan Kayışlı | |
| Homini Sumus Non Dei | |
|
|
|
| Hande Balcan | |
| İki Adımda Yüzleşme | |
|
|
|
| Hatice Özhan | |
| İçinden gelmeden yazmak | |
|
|
|
| Meryem Kadıoğlu | |
| Koşulsuz Sevgi | |
|
|
|
| Prof. Dr. Doğan Göçmen | |
| ÂŞIK VEYSEL VE DOSTLUK ARAYIŞINDA ONTOLOJİK DÖNÜŞ | |
|
|
|
| Tuba Çiçek | |
| Batı Neden Yükseldi, Doğu Neden Çöktü? | |
|
|
|
| Kadir Dağhan | |
| KAYBETTİRİLEN NESİLLER | |
|
|
|
| Sezai Sarıoğlu | |
| ŞİİRLERE VE DİZELERE ÇIRAK DURMAKTA FAYDA VAR | |
|
|
|
| Tuanna Güzel | |
| Farkında mısın? | |
|
|
|
| Avram Ventura | |
| YAPAY ZEKÂ | |
|
|
|
| Doğan Güneş | |
| Hayat/ patolojik bir eğlence | |
|
|
|
| Emrah Sağlamcı | |
| Ne Zor! | |
|
|
|
| Özgül Üstüner Coşkun | |
| Ben, Baez ve Sabah | |
|
|
|
| Abbasali Oğuz | |
| Asıl Gerçeği Görmeyen | |
|
|
|
| Emine K. Arslaner | |
| Rasyonel Akıl ve Başıboş Köpekler | |
|
|
|
| Fatih Erdal | |
| Şehri Son Olsun | |
|
|
|
| Saim Aslan | |
| Diyelim ki | |
|
|
|
| Zeki Coşkunsu | |
| Konfesyonlarım & Yüzleşmelerim! İtirafımdır. | |

Devamı