Kadir Dağhan
Şaibeler Coğrafyası
25/05/2023 Kirli, lekeli, bulanık anlamına gelen Arapça kökenli bir kavram. Galiba şaibelerle yaşamaya alıştırıldı toplum. Zira hangi yana bakılsa şaibelerle dolu. Ya da şaibeli olduğu iddia ediliyor. Seçimler, sınavlar, atamalar, mezuniyetler, müsabakalar. Mevsimler değişti, felaketlerin sonu gelmiyor. Yağmurlar bile şaibeli yağıyor sanki. Oysa bu topraklarda herkes merttir, doğrudur, çalışkandır, dürüsttür, omurgalıdır. Kime sorulsa baskılara, yasaklara, şiddete, yalanlara, haksızlıklara karşıdır. Haktan, haklıdan, adaletten, hukuktan, yaşamdan, barıştan yanadır. Benim de kendi fesat, akılsız, algılama özürlü olmamdan olsa gerek ki sürekli kafam karışıyor. O halde neden dört yanımız açıklanmayan şaibelerle dolu diye inatla, ısrarla, öfkemi saklı tutarak sorup duruyorum kendime. Neden dört yanımız kayyumlar, tehditler altındadır? Hala insanlar kendi dilinde halay çekemiyor, klamlar okuyamıyor, kimliklerini söyleyemiyorlar. Bebek yaşta çocuklar hunharca katledilirken neden yer yarılmaz, gök yıkılmaz? İnsanlığımız mı şaibeli, varlığımız mı, inançlarımız mı, kültürümüz mü, ahlakımız mı, yasalarımız mı? Bir avuç zelal yürek dışında çoğunluğun bu kadar şaibeye, yalana, dolana sessizliği, tepkisiz kalışı normal midir? Şaibesiz, yalansız, kayyumsuz, özgür, adil yaşamlar dileğiyle sessiz kalmayan zelal yüreklere tek değil, tüm dillerden SELAM OLSUN. Doğumun Ölümü ( Roman, İzan yayıncılık 2020 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yorumlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yazarın diğer yazıları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casus ya da Ajan - 29/10/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arapça bir kelime olan casus ile Fransızca olan Ajan aynı anlamda kullanılıyor. Bir devlet veya kurum için çalışan, gizli faaliyetler yürüten, bilgi elde eden veya satan kişiler için kullanılıyor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelebeğin Kanadı - 15/10/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilindiği gibi binlerce çeşidi olan kelebeklerin ömrü kısadır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gösteri ve Yürüyüş Hakkı - 07/10/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hele de söz konusu dillerine, kimliklerine, haklarına, emeklerine sahip çıkanlar ise baskı, yasak, engelleme sınır tanımıyor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ustaya Mektup - 02/10/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyun eğmedin, biat etmedin, doğruları, gerçekleri dile getirmekten, bedel ödemekten asla kaçınmadın. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alkollü Sürücü - 19/09/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabul edilsin veya edilmesin, günlük yaşamın gerçekliğidir alkol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUSULUR, GÖRÜLMEZ, DUYULMAZSA - 08/09/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerçekten de canı yanan bağırır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İNSANLIKTAN ANLAŞILAN - 06/09/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yanıtsız kalan soruların başında sanıyorum insanlıktan ne anlaşıldığı ya da insanlığın neresinde olunduğudur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barış Günü mü? - 01/09/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bugün 1 Eylül. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sayın Profesör - 25/08/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-24 YÖK verilerine göre ülkede 37 bin civarında profesör varmış. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devamı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| mahmut tarık | |
| kof | |
|
|
|
| Atilla Ersöz Ersan | |
| Olmadığını Bilseydim | |
|
|
|
| Canan Kayışlı | |
| Homini Sumus Non Dei | |
|
|
|
| Hande Balcan | |
| İki Adımda Yüzleşme | |
|
|
|
| Hatice Özhan | |
| İçinden gelmeden yazmak | |
|
|
|
| Meryem Kadıoğlu | |
| Koşulsuz Sevgi | |
|
|
|
| Prof. Dr. Doğan Göçmen | |
| ÂŞIK VEYSEL VE DOSTLUK ARAYIŞINDA ONTOLOJİK DÖNÜŞ | |
|
|
|
| Tuba Çiçek | |
| Batı Neden Yükseldi, Doğu Neden Çöktü? | |
|
|
|
| Kadir Dağhan | |
| Casus ya da Ajan | |
|
|
|
| Sezai Sarıoğlu | |
| ŞİİRLERE VE DİZELERE ÇIRAK DURMAKTA FAYDA VAR | |
|
|
|
| Tuanna Güzel | |
| Son Akşam Yemeği | |
|
|
|
| Avram Ventura | |
| YAPAY ZEKÂ | |
|
|
|
| Doğan Güneş | |
| Hayat/ patolojik bir eğlence | |
|
|
|
| Emrah Sağlamcı | |
| Ne Zor! | |
|
|
|
| Özgül Üstüner Coşkun | |
| Ben, Baez ve Sabah | |
|
|
|
| Abbasali Oğuz | |
| Asıl Gerçeği Görmeyen | |
|
|
|
| Emine K. Arslaner | |
| Rasyonel Akıl ve Başıboş Köpekler | |
|
|
|
| Fatih Erdal | |
| Şehri Son Olsun | |
|
|
|
| Saim Aslan | |
| Diyelim ki | |
|
|
|
| Zeki Coşkunsu | |
| Konfesyonlarım & Yüzleşmelerim! İtirafımdır. | |

Devamı